Våre kaianlegg
Vi opererer effektivt med god planlegging og utførelse av arbeidet. Vi har god kai kapasitet med god dybde til de fleste operasjoner relatert til offshore handling. Basen har lang erfaring med tyngre løfteoperasjoner og prosjekter som går over lengre tid. Vi har vært forsyningsbase til en rekke offshore kunder som har lagt hos oss i påvente av nye oppdrag samt kai plass for oppgradering og vedlikehold av plattformer.
Trykk på kaiene i bildet under for mer informasjon.
WERGELAND BASE - QUAY CAPACITIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quay no. | Length | Draft (LAT) | Tolerance (t/m2 -distr.) | Point Load Capacity (t) | Power (kW) | Fresh water | Waste disposal | MGO (m3/hr) | Fixed Crane (t) |
1 | 63 | 9 | 5 | 150 | 1000 | Yes | Yes | ||
2 | 102 | 12 | 4 | 75 | Yes | Yes | 40 | ||
3 | 30 | 12 | 4 | 70 | |||||
4 | 60 | 12 | 4 | 70 | |||||
Drydock | 250* | 20*** | 60 | 250 | 5000 | Yes | Yes | ||
330** | |||||||||
5 | 152 | 20 | 5 | 150 | 2x1000 | 300 m3/h | Yes | 200 m3/h | |
6 | 120 | 13 | 5 | 1000 | 300 m3/h | Yes | 200 m3/h | ||
8 + 9 | 145 | 14 | 4 | 70 | 300 m3/h | Yes | 200 m3/h | ||
9 | 25 | ||||||||
10 | 80 | 10 | 20 | 150 | |||||
11 | 150 | 12 | 4 | 70 | 500 | 300 m3/h | Yes | ||
* from corner towards quay 4 to end of dock - north side. Dry dock width 102 m ** from corner of quay 5 to end of dock - south side *** 18 metres at entrance |