Sambandet Duesund - Masfjordnes
Fra Duesund
Gjelder f.o.m 01.01.23
Man-fre | Lørdag | Søndag |
---|---|---|
06.00 | 02.00a | 02.00a |
06.35 | 06.35 | 06.35 |
07.10 | ||
07.45 | 07.50 | 07.50 |
08.20 | 08.30 | 08.30 |
08.50 | ||
09.40 | 09.50 | 09.50 |
10.30 | ||
11.30 | 11.30 | 11.30 |
12.30 | ||
13.00 | 13.05 | 13.05 |
13.40 | ||
14.25 | 14.10 | 14.10 |
14.55 | ||
15.30 | 15.15 | 15.15 |
16.10 | 16.10 | |
16.40 | 16.40 | 16.40 |
17.20 | 17.20 | |
18.00 | 18.00 | 18.00 |
18.45 | 18.45 | 18.45 |
19.30 | 19.30 | 19.30 |
20.30 | 20.30 | 20.30 |
21.30 | 21.30 | 21.30 |
22.30 | 22.30 | 22.30 |
23.20 |
Fra Masfjordnes
Gjelder f.o.m 01.01.23
Man-fre | Lørdag | Søndag |
---|---|---|
06.10 | 02.10a | 02.10a |
06.45 | 06.45 | 06.45 |
07.20 | ||
08.00 | 08.00 | 08.00 |
08.30 | 08.40 | 08.40 |
09.00 | ||
09.50 | 10.00 | 10.00 |
10.40 | ||
11.40 | 11.40 | 11.40 |
12.40 | ||
13.10 | 13.15 | 13.15 |
13.50 | ||
14.35 | 14.20 | 14.20 |
15.05 | ||
15.40 | 15.25 | 15.25 |
16.20 | 16.20 | |
16.50 | 16.50 | 16.50 |
17.30 | 17.30 | |
18.15 | 18.15 | 18.15 |
18.55 | 18.55 | 18.55 |
19.40 | 19.40 | 19.40 |
20.40 | 20.40 | 20.40 |
21.40 | 21.40 | 21.40 |
22.40 | 22.40 | 22.40 |
23.30 |
a) Tur må bestilles på tlf 959 62 767 innen 22.30 kvelden før.
Våren:
1.mai, Kristi Himmelfartsdag, 1.2.pinsedag, og 17.mai, søndagsruter fra kl 06.35
Jule- og nyårshelga:
Julaften hverdagsruter, men pause i Duesund mellom kl 16.30 og kl 21.25, etter dette vanlig rute.
1 og 2 Juledag og 1 nyttårsdag søndagsrute fra kl 0635
Nyttårsaften:
Hverdagsruter, men pause i Duesund mellom kl 16.30 og kl 20.25, etter dette vanlig rute.
Påskehelg:
Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2 .påskedag, søndagsruter frå kl 06.35